2025-2026
| COURSE | COURSE NAME | LECT | FALL | WINTER | SPRING |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 2 | Intro to College Math | A00 | Quarfoot, David | Quarfoot, David | Cheng, Hsiao-Bing |
| MATH 3B | Foundations of Precalculus | A00 | Hammock, Frances | Anzaldo, Leesa | Briones, Jor-el |
| MATH 3C | Pre-calculus | A00 | Cheng, Hsiao-Bing | Cheng, Hsiao-Bing | |
| B00 | Cheng, Hsiao-Bing | ||||
| MATH 4C | Pre-Calculus For Science & Engineering | A00 | Cheng, Hsiao-Bing | ||
| B00 | Anzaldo, Leesa | ||||
| MATH 10A | Calculus | A00 | Eggers, John | Briones, Jor-el | Bach, Quang |
| B00 | Briones, Jor-el | Briones, Jor-el | |||
| C00 | He, Yiyun | ||||
| D00 | He, Yiyun | ||||
| MATH 10B | Calculus | A00 | Bowers, Adam | Bowers, Adam | Anzaldo, Leesa |
| B00 | Briones, Jor-el | Ho, Kevin | Srinivas, Srivatsa | ||
| C00 | Huang, Lei | Huang, Lei | Srinivas, Srivatsa | ||
| D00 | Srinivas, Srivatsa | ||||
| MATH 10C | Calculus | A00 | Ho, Ching Wei | Ho, Ching Wei | Ho, Ching Wei |
| B00 | Ho, Ching Wei | Ho, Ching Wei | Ho, Ching Wei | ||
| MATH 11 | Calculus-Based Intro Probability & Statistics | A00 | Rava, Denise | Rava, Denise | Rava, Denise |
| B00 | Rava, Denise | ||||
| MATH 18 | Linear Algebra | A00 | Anzaldo, Leesa | Anzaldo, Leesa | |
| B00 | Treuer, John | Goffer, Gil | |||
| C00 | Briones, Jor-el | Teixeira, Ian | Goffer, Gil | ||
| D00 | Anzaldo, Leesa | ||||
| E00 | Ganesan, Priyanga | ||||
| F00 | Ganesan, Priyanga | ||||
| MATH 20A | Calculus For Science & Engineering | A00 | Bowers, Adam | Bowers, Adam | Bowers, Adam |
| B00 | He, Gaojin | He, Gaojin | |||
| MATH 20B | Calculus For Science & Engineering | A00 | Cheng, Hsiao-Bing | Staff, Staff | Yu, Zongxin |
| B00 | Eggers, John | Yu, Zongxin | |||
| C00 | Yu, Zongxin | ||||
| D00 | Chou, Raymond | ||||
| E00 | Wesley, Jack | ||||
| MATH 20C | Calculus & Analytic Geometry For Science & Engineering | A00 | Hammock, Frances | Hammock, Frances | |
| B00 | Fu, Yi | He, Gaojin | |||
| C00 | Srinivas, Srivatsa | Staff, Staff | Chu, Baozhi | ||
| D00 | Hammock, Frances | Srinivas, Srivatsa | |||
| E00 | Yu, Zongxin | ||||
| F00 | Bach, Quang | ||||
| MATH 20D | Introduction to Differential Equations | A00 | Hammock, Frances | Hammock, Frances | |
| B00 | Upadrashta, Pranav | Dixit, Rishabh | |||
| C00 | Upadrashta, Pranav | Bach, Quang | |||
| MATH 20E | Vector Calculus | A00 | He, Gaojin | He, Gaojin | Bach, Quang |
| B00 | Bach, Quang | Bach, Quang | He, Gaojin | ||
| MATH 31A | Honors Linear Algebra | A00 | Nandi, Achinta | ||
| MATH 31B | Honors Multivariable Calculus | A00 | Rabin, Jeff | ||
| MATH 31C | Honors Vector Calculus | A00 | Nandi, Achinta | ||
| MATH 87 | Freshmen Seminar | A00 | Harel, Guershon | Bowers, Adam | |
| B00 | Meyer, David | ||||
| MATH 88 | Learning Sustainable Well-Being | A00 | Seward, Brandon | ||
| MATH 95 | Introduction to Teaching Math | A00 | Stevens, Laura | Stevens, Laura | |
| MATH 96 | Putnam Seminar | A00 | Kane, Daniel |
| COURSE | COURSE NAME | LECT | FALL | WINTER | SPRING |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 100A | Abstract Algebra I | A00 | DeVleming, Kristin | Frisch, Joshua | |
| B00 | DeVleming, Kristin | ||||
| MATH 100B | Modern Algebra | A00 | DeVleming, Kristin | Frisch, Joshua | |
| MATH 100C | Modern Algebra | A00 | Kedlaya, Kiran | ||
| MATH 102 | Applied Linear Algebra | A00 | Harel, Guershon | Teixeira, Ian | |
| B00 | Harel, Guershon | ||||
| MATH 103A | Modern Algebra I | A00 | Ho, Kevin | ||
| B00 | Ho, Kevin | Teixeira, Ian | |||
| C00 | Teixeira, Ian | ||||
| D00 | Suk, Andrew | ||||
| MATH 103B | Applied Modern Algebra | A00 | Buzaglo, Lucas | Wesley, Jack | |
| B00 | Buzaglo, Lucas | Wesley, Jack | |||
| C00 | Chou, Raymond | ||||
| MATH 104A | Number Theory | A00 | Pollack, Aaron | ||
| MATH 104B | Number Theory | A00 | Ho, Kevin | ||
| MATH 105 | Basic Number Theory | A00 | Ganapathy, Karthik | ||
| MATH 106 | Intro to Algebraic Geometry | A00 | Rabin, Jeff | ||
| MATH 109 | Mathematical Reasoning | A00 | Nandi, Achinta | Upadrashta, Pranav | |
| B00 | Xiao, Ming | Nandi, Achinta | Upadrashta, Pranav | ||
| C00 | Xiao, Ming | Ganapathy, Karthik | Roberts, Justin | ||
| D00 | Buzaglo, Lucas | Chow, Ben | |||
| E00 | Buzaglo, Lucas | ||||
| MATH 110 | Introduction to Partial Differential Equations | A00 | Patil, Vishal | ||
| MATH 111A | Mathematical Modeling I | A00 | Meyer, David | ||
| MATH 112A | Intro / Mathematical Bio I | A00 | Komarova, Natalia | ||
| MATH 112B | Intro / Mathematical Bio II | A00 | Komarova, Natalia | ||
| MATH 114 | Intro / Computational Stochastics | A00 | Patil, Vishal | ||
| MATH 120A | Elements of Complex Analysis | A00 | Eggers, John | Rabin, Jeff | |
| MATH 120B | Elements of Complex Analysis | A00 | Treuer, John | ||
| MATH 121A | Foundations of Teaching & Learning Math I | A00 | Stevens, Laura | ||
| MATH 121B | Foundations of Teaching & Learning Math II | A00 | Stevens, Laura | ||
| MATH 130 | Differential Equations & Dynamical Systems | A00 | Li, Bo | ||
| MATH 140A | Foundations of Real Analysis I | A00 | Spolaor, Luca | Pasqualotto, Federico | |
| B00 | Ioana, Adrian | ||||
| MATH 140B | Foundations of Analysis | A00 | Seward, Brandon | Manners, Frederick | |
| MATH 140C | Foundations of Analysis | A00 | Seward, Brandon | ||
| MATH 142A | Introduction to Analysis I | A00 | Chu, Baozhi | ||
| B00 | Bejenaru, Ioan | Chu, Baozhi | |||
| C00 | Chu, Baozhi | Eggers, John | |||
| D00 | Srinivas, Srivatsa | ||||
| MATH 142B | Advanced Calculus | A00 | Bejenaru, Ioan | Eggers, John | |
| B00 | Treuer, John | Treuer, John | |||
| MATH 144 | Intro to Fourier Analysis | A00 | Pasqualotto, Federico | ||
| MATH 148 | Analysis of PDE | A00 | Zlatos, Andrej | ||
| MATH 150A | Differential Geometry | A00 | Chow, Ben | ||
| MATH 152 | Applicable Mathematics & Computing | A00 | Grier, Daniel | ||
| MATH 153 | Geometry For Secondary Teachers | A00 | Harel, Guershon | ||
| MATH 154 | Discrete Mathematics & Graph Theory | A00 | Kane, Daniel | Wesley, Jack | Warnke, Lutz |
| B00 | Tesler, Glenn | Warnke, Lutz | |||
| MATH 157 | Intro to Math Software | A00 | Kedlaya, Kiran | ||
| MATH 158 | Extremal Combinatorics & Graph Theory | A00 | Verstraete, Jacques | ||
| MATH 163 | History Of Mathematics | A00 | Bowers, Adam | ||
| MATH 170A | Introduction to Numerical Analysis: Linear Algebra | A00 | Tian, Xiaochuan | Dumitriu, Ioana | Dumitriu, Ioana |
| B00 | Huang, Lei | ||||
| MATH 170B | Numerical Analysis | A00 | Dixit, Rishabh | Dixit, Rishabh | |
| MATH 170C | Numerical Ordinary Differential Equations | A00 | Cheng, Li-Tien | ||
| MATH 171A | Introduction to Numerical Optimization: Linear Programming | A00 | Ding, Lijun | ||
| MATH 171B | Mathematical Programming-Numerical Optimization | A00 | Huang, Lei | ||
| MATH 172A | Machine Learning Principles | A00 | Cloninger, Alexander | ||
| MATH 173A | Optimization for Data Science I | A00 | Ding, Lijun | ||
| B00 | Cloninger, Alexander | ||||
| MATH 173B | Optimization for Data Science II | A00 | Saab, Rayan | ||
| MATH 174 | Numerical Methods For Physical Modeling | A00 | Cheng, Li-Tien | ||
| MATH 175 | Numerical Methods for PDE | A00 | Tian, Xiaochuan | ||
| MATH 180A | Introduction to Probability | A00 | Fu, Yi | Ganesan, Priyanga | Peca-Medlin, John |
| B00 | Peca-Medlin, John | Ganesan, Priyanga | Fu, Yi | ||
| C00 | Dixit, Rishabh | ||||
| MATH 180B | Introduction to Probability | A00 | Zheng, Tianyi | Fu, Yi | |
| B00 | Zheng, Tianyi | ||||
| MATH 180C | Introduction to Probability | A00 | Schweinsberg, Jason | Peca-Medlin, John | |
| MATH 181A | Introduction to Mathematical Statistics I | A00 | Quarfoot, David | Wang, Daren | |
| B00 | Zhang, Danna | ||||
| MATH 181B | Introduction to Mathematical Statistics | A00 | Lou, Zhipeng | Rava, Denise | |
| MATH 182 | Hidden Data in Random Matrices | A00 | Peca-Medlin, John | ||
| MATH 183 | Statistical Methods | A00 | Quarfoot, David | Vishwanath, Siddharth | Vishwanath, Siddharth |
| MATH 184 | Enumerative Combinatorics | A00 | Chou, Raymond | Chou, Raymond | Suk, Andrew |
| MATH 185 | Introduction to Computational Statistics | A00 | Rava, Denise | ||
| MATH 186 | Probability Statistics for Bioinformatics | A00 | Tesler, Glenn | ||
| MATH 187A | Introduction To Cryptography | A00 | Ganapathy, Karthik | Ganapathy, Karthik | Bucur, Alina |
| MATH 187B | Math of Modern Cryptography | A00 | Bucur, Alina | ||
| MATH 188 | Algebraic Combinatorics | A00 | Rhoades, Brendon | ||
| MATH 189 | Data Analysis and Inference | A00 | Webber, Robert | Vishwanath, Siddharth | |
| B00 | Vishwanath, Siddharth | ||||
| MATH 190A | Foundations of Topology I | A00 | Roberts, Justin | ||
| MATH 190B | Foundations of Topology II | A00 | Rhoades, Brendon | ||
| MATH 191 | Topics in Topology | A00 | Frisch, Joshua | ||
| MATH 194 | The Mathematics Of Finance | A00 | Schweinsberg, Jason | ||
| MATH 196 | Student Colloquium | A00 | Novak, Jonathan | Ding, Lijun | |
| MATH 197 | Industry Practicum | A00 | Kedlaya, Kiran | Kedlaya, Kiran | Kedlaya, Kiran |
| COURSE | COURSE NAME | LECT | FALL | WINTER | SPRING |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 200A | Algebra | A00 | Golsefidy, Alireza | ||
| MATH 200B | Algebra | A00 | Golsefidy, Alireza | ||
| MATH 200C | Algebra | A00 | Rogalski, Daniel | ||
| MATH 201A | Basic Topics in Algebra I | A00 | Wenzl, Hans | ||
| MATH 202A | Applied Algebra I | A00 | Novak, Jonathan | ||
| MATH 202B | Applied Algebra | A00 | Novak, Jonathan | ||
| MATH 202C | Applied Algebra | A00 | Novak, Jonathan | ||
| MATH 203A | Algebraic Geometry | A00 | Izadi, Elham | ||
| MATH 203B | Algebraic Geometry | A00 | Izadi, Elham | ||
| MATH 203C | Algebraic Geometry | A00 | Izadi, Elham | ||
| MATH 204A | Number Theory I | A00 | Sorensen, Claus | ||
| MATH 204B | Number Theory II | A00 | Pollack, Aaron | ||
| MATH 204C | Number Theory III | A00 | Pollack, Aaron | ||
| MATH 205 | Topics In Number Theory | A00 | Sorensen, Claus | Sorensen, Claus | |
| MATH 207A | Topics In Algebra | A00 | Golsefidy, Alireza | ||
| MATH 208 | Seminar in Algebraic Geometry | A00 | Oprea, Dragos | Oprea, Dragos | Oprea, Dragos |
| MATH 209 | Seminar Number Theory | A00 | Bucur, Alina | Bucur, Alina | Bucur, Alina |
| MATH 210A | Mathematical Methods of Physics & Engineering | A00 | Miller, Pearson | ||
| MATH 210B | Mathematical Methods of Physics & Engineering | A00 | Miller, Pearson | ||
| MATH 211A | Seminar in Algebra | A00 | Golsefidy, Alireza | Golsefidy, Alireza | Golsefidy, Alireza |
| MATH 211B | Seminar in Group Actions | A00 | Frisch, Joshua | Frisch, Joshua | Frisch, Joshua |
| MATH 212A | Intro / Mathematical Bio I | A00 | Komarova, Natalia | ||
| MATH 212B | Intro / Mathematical Bio II | A00 | Komarova, Natalia | ||
| MATH 213 | Applied Survival Analysis | A00 | Cho, Hyunkeun | ||
| MATH 214 | Intro / Computational Stochastics | A00 | Patil, Vishal | ||
| MATH 216A | Numerical Methods in Data Science I | A00 | Webber, Robert | ||
| MATH 216B | Numerical Methods in Data Science II | A00 | Cloninger, Alexander | ||
| MATH 216C | Numerical Methods in Data Science III | A00 | Saab, Rayan | ||
| MATH 217 | Topics in Applied Mathematics | A00 | Meyer, David | Li, Bo | |
| MATH 218 | Seminar in Math for Bio Systems | A00 | Miller, Pearson | Miller, Pearson | Miller, Pearson |
| MATH 220A | Complex Analysis | A00 | Ebenfelt, Peter | ||
| MATH 220B | Complex Analysis | A00 | Oprea, Dragos | ||
| MATH 220C | Complex Analysis | A00 | Oprea, Dragos | ||
| MATH 240A | Real Analysis | A00 | Spolaor, Luca | ||
| MATH 240B | Real Analysis | A00 | Seward, Brandon | ||
| MATH 240C | Real Analysis | A00 | Zlatos, Andrej | ||
| MATH 241A | Functional Analysis | A00 | Zlatos, Andrej | ||
| MATH 241B | Functional Analysis | A00 | Wenzl, Hans | ||
| MATH 242 | Topics In Fourier Analysis | A00 | Bejenaru, Ioan | ||
| MATH 243 | Seminar in Functional Analysis | A00 | Ganesan, Priyanga | Ganesan, Priyanga | Ganesan, Priyanga |
| MATH 245A | Convex Analysis and Optimization I | A00 | Nie, Jiawang | ||
| MATH 245B | Convex Analysis and Optimization II | A00 | Nie, Jiawang | ||
| MATH 247A | Topics in Real Analysis | A00 | Ioana, Adrian | ||
| MATH 248 | Seminar In Real Analysis | A00 | Bejenaru, Ioan | Bejenaru, Ioan | Bejenaru, Ioan |
| MATH 251A | Lie Groups | A00 | Sam, Steven | ||
| MATH 251B | Lie Groups | A00 | Sam, Steven | ||
| MATH 251C | Lie Groups | A00 | Wenzl, Hans | ||
| MATH 257A | Topics in Differential Geometry | A00 | Zhang, Ruobing | ||
| MATH 258 | Seminar in Differential Geometry | A00 | Spolaor, Luca | Spolaor, Luca | Spolaor, Luca |
| MATH 259A | Geometrical Physics | A00 | Zhang, Ruobing | ||
| MATH 259B | Geometrical Physics | A00 | Spolaor, Luca | ||
| MATH 261A | Probabilistic Combinatorics & Algorithms I | A00 | Warnke, Lutz | ||
| MATH 261B | Combinatorial Algorithms | A00 | Verstraete, Jacques | ||
| MATH 261C | Combinatorial Algorithms | A00 | Verstraete, Jacques | ||
| MATH 262A | Topics in Combinatorial Mathematics | A00 | Manners, Frederick | ||
| MATH 269 | Seminar In Combinatorics | A00 | Rhoades, Brendon | Rhoades, Brendon | Rhoades, Brendon |
| MATH 270A | Numerical Linear Algebra | A00 | Dumitriu, Ioana | ||
| MATH 270B | Numerical Mathematics | A00 | Li, Bo | ||
| MATH 270C | Numerical Mathematics | A00 | Leok, Melvin | ||
| MATH 273A | Advanced Techniques in Computational Mathematics I | A00 | Leok, Melvin | ||
| MATH 273B | Scientific Computation | A00 | Leok, Melvin | ||
| MATH 274 | Numerical Methods For Physical Modeling | A00 | Cheng, Li-Tien | ||
| MATH 275 | Numerical Methods For Partial Differential Equations | A00 | Tian, Xiaochuan | ||
| MATH 277A | Topics in Computational & Applied Mathematics | A00 | Grier, Daniel | Tian, Xiaochuan | |
| B00 | Nie, Jiawang | ||||
| MATH 278A | Seminar in Computational Mathematics | A00 | Cheng, Li-Tien | Cheng, Li-Tien | Cheng, Li-Tien |
| MATH 278B | Seminar in Mathematical Physics/PDE | A00 | Cloninger, Alexander | Cloninger, Alexander | Cloninger, Alexander |
| MATH 278C | Seminar in Optimization | A00 | Nie, Jiawang | Nie, Jiawang | Nie, Jiawang |
| MATH 280A | Probability Theory | A00 | Ang, Morris | ||
| MATH 280B | Probability Theory | A00 | Ang, Morris | ||
| MATH 280C | Probability Theory | A00 | Ang, Morris | ||
| MATH 281A | Mathematical Statistics | A00 | Lou, Zhipeng | ||
| MATH 281B | Mathematical Statistics | A00 | Zhang, Danna | ||
| MATH 281C | Mathematical Statistics | A00 | Wang, Daren | ||
| MATH 282A | Applied Statistics | A00 | Zhang, Danna | ||
| MATH 282B | Applied Statistics | A00 | Arias-Castro, Ery | ||
| MATH 283 | Statistical Methods In Bionformatics | A00 | Tesler, Glenn | ||
| MATH 284 | Lifetime Data Analysis | A00 | Xu, Lily | ||
| MATH 285 | Stochastic Processes | A00 | Fitzsimmons, Pat | ||
| MATH 287A | Time Series Analysis | A00 | Politis, Dimitris | ||
| MATH 287B | Multivariate Analysis | A00 | Arias-Castro, Ery | ||
| MATH 287C | Advanced Time Series Analysis | A00 | Politis, Dimitris | ||
| MATH 288 | Seminar In Probability & Statistics | A00 | Peca-Medlin, John | Peca-Medlin, John | Peca-Medlin, John |
| MATH 290A | Topology | A00 | McKernan, James | ||
| MATH 290B | Topology | A00 | McKernan, James | ||
| MATH 290C | Topology | A00 | Roberts, Justin | ||
| MATH 292 | Seminar In Topology | A00 | Chow, Ben | Chow, Ben | Chow, Ben |
| MATH 294 | The Mathematics Of Finance | A00 | Fitzsimmons, Pat | ||
| MATH 295 | Special Topics In Mathematics | A00 | Li, Bo | Li, Bo | Li, Bo |
| MATH 296 | Graduate Colloquium | A00 | Bejenaru, Ioan | ||
| MATH 500 | Teaching Assistant Training | A00 | Rabin, Jeff |

